Wasserhärtegrade
Vollzug des Gesetzes über die Umweltverträglichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln (Waschmittelgesetz)
Feststellung der Härtebereiche im Trinkwasser der Verbandsgemeinde Leiningerland
(Stand April 2021)
Ortsgemeinde | Millimol | Gesamthärte | Härtebereich |
Altleiningen | 1,64 | 9,2 | mittel |
Battenberg | 1,09 | 6,1 | weich |
Bissersheim | 1,09 | 6,1 | weich |
Bockenheim | 2,64 | 14,8 | hart |
Carlsberg | 1,03 | 5,8 | weich |
Dirmstein | 1,37 | 7,7 | weich |
Ebertsheim | 2,64 | 14,8 | hart |
Gerolsheim | 1,37 | 7,7 | weich |
Großkarlbach | 1,37 | 7,7 | weich |
Hettenleidelheim | 1,64 | 9,2 | mittel |
Kindenheim | 2,64 | 14,8 | hart |
Kirchheim | 1,09 | 6,1 | weich |
Kleinkarlbach | 1,09 | 6,1 | weich |
Laumersheim | 1,37 | 7,7 | weich |
Mertesheim | 2,64 | 14,8 | hart |
Neuleiningen | 1,09 | 6,1 | weich |
Nackterhof | 1,64 | 9,2 | mittel |
Obersülzen | 1,37 | 7,7 | weich |
Obrigheim | 3,95 | 22,1 | hart |
Quirnheim | 2,64 | 14,8 | hart |
Tiefenthal | 1,64 | 9,2 | mittel |
Wattenheim | 1,64 | 9,2 | mittel |
Erläuterung:
Härtebereich | Grad deutscher Härte | Millimol Calciumcarbonat je Liter |
weich | bis 8,4 dH | bis 1,5 Millimol |
mittel | 8,4 bis 14 °dH | 1,5 bis 2,5 Millimol |
hart | mehr als 14 °dH | mehr als 2,5 Millimol |
Wir bitten unsere Kunden, die auf den Verpackungen von Wasch- und Reinigungsmitteln angegebenen Dosierungsvorschiften entsprechend dem Härtebereich des benutzten Wassers anzuwenden. Durch eine sachgerechte Anwendung soll eine Überdosierung von Wasch- und Reinigungsmitteln und die damit verbundene starke Belastung der Abwässer mit Phosphaten vermieden werden.
Verbandsgemeindewerke Leiningerland