Preisinformationen ab 01.01.2024
Für den Bereich der ehemaligen VG Grünstadt-Land
ab 01.01.2024
in € / m³ (netto) | in € / m³ (brutto) | |
Benutzungsgebühr Schmutzwasser | 2,47 | 2,47 |
in € / m² (netto) | in € / m² (brutto) | |
Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser | 0,06 | 0,06 |
in € / m² (netto) | in € / m² (brutto) | |
Wiederkehrender Beitrag für Niederschlagswasser | 0,38 | 0,38 |
Weinbauzusatzgebühr Grundgebühr je angefangene 500 m² selbst bewirtschafteter Weinbauertragsfläche | 6,35 | 6,35 |
Weinbauzusatzgebühr Grundgebühr für Zukaufmenge je angefangene 500 Liter Most oder Wein | 6,35 | 6,35 |
Gebühr für die Bearbeitung eines Antrages auf Genehmigung zum Anschluss an eine öffentliche Abwasseranlage und zum Einleiten von Abwasser und die Abnahme der Grundstücksentwässerungsanlage (§30 ES-A) | 50,00 | 50,00 |
Für den Bereich der ehemaligen VG Hettenleidelheim
ab 01.01.2024
in € / m³ (netto) | in € / m³ (brutto) | |
Benutzungsgebühr Schmutzwasser | 2,91 | 2,91 |
in € / m² (netto) | in € / m² (brutto) | |
Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser | 0,06 | 0,06 |
in € / m² (netto) | in € / m² (brutto) | |
Wiederkehrender Beitrag für Niederschlagswasser | 0,56 | 0,56 |
Gebühr für die Bearbeitung eines Antrages auf Genehmigung zum Anschluss an eine öffentliche Abwasseranlage und zum Einleiten von Abwasser und die Abnahme der Grundstücksentwässerungsanlage (§30 ES-A) | 50,00 | 50,00 |