Preisinformationen bis 31.12.2023
Preisinformationen für den Bereich der ehemaligen VG Grünstadt-Land
ab 01.01.2023
in € / m³ (netto) | in € / m³ (brutto) | |
Gebühr für Frischwasser | 1,56 | 1,67 |
* inkl. 7% Mehrwertsteuer |
Grundgebühr entsprechend der Größe des eingebauten Wasserzählers bzw. der lichten Weite der vorhandenen Anschlussleitung | in € / Monat | in € / Monat (brutto) |
bis 10 cbm | 6,10 | 6,53 |
bis 20 cbm | 9,16 | 9,80 |
Verbundzähler | 36,63 | 39,19 |
50 mm | 12,21 | 13,06 |
80 mm | 15,26 | 16,33 |
100 mm | 18,31 | 19,59 |
* inkl. 7% Mehrwertsteuer |
Preisinformationen für den Bereich der ehemaligen VG Hettenleidelheim
ab 01.01.2023
in € / m³ (netto) | in € / m³ (brutto) | |
Gebühr für Frischwasser | 2,77 | 2,96 |
* inkl. 7% Mehrwertsteuer |
Wiederkehrender Beitrag für die Wasserversorgung deren Beitragsmaßstab sich nach der Größe des eingebauten Wasserzählers bzw. einzubauenden Wasserzählers (bei unbebauten Grundstücken) richtet, wobei von nachfolgend aufgeführten Größen auszugehen ist: | in € / Monat | in € / Monat (brutto) |
3 bis 5 cbm | 8,15 | 8,72 |
7 bis 10 cbm | 16,30 | 17,44 |
10 bis 20 cbm | 32,59 | 34,87 |
mehr als 20 cbm | 81,48 | 87,18 |
* inkl. 7% Mehrwertsteuer |