Preisinformationen für den Bereich der ehemaligen VG Grünstadt-Land
ab 01.01.2024
| in € / m³ (netto) | in € / m³ (brutto) | |
| Gebühr für Frischwasser (Benutzungsgebühr) * | 2,06 | 2,20 |
| * inkl. 7% Mehrwertsteuer | ||
| in € / m² (netto) | in € / m² (brutto) | |
| Wiederkehrender Beitrag Wasserversorgung | 0,05 | 0,05 |
| in € | in € | |
| Standrohrmiete (pro Woche) | 15,00 | 16,05 |
| Aufwendungsersatz für Grundstücksanschlüsse (pro laufender Meter) | 150.00 | 160,50 |
| Verwaltungsgebühr für die Genehmigung des Anschlusses an die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung und der Inbetriebsetzung / Wiederinbetriebsetzung der Kundenanlage | 50,00 | 53,50 |
Preisinformationen für den Bereich der ehemaligen VG Hettenleidelheim
ab 01.01.2024
| in € / m³ (netto) | in € / m³ (brutto) | |
| Gebühr für Frischwasser (Benutzungsgebühr) * | 2,95 | 3,16 |
| * inkl. 7% Mehrwertsteuer | ||
| in € / m² (netto) | in € / m² (brutto) | |
| Wiederkehrender Beitrag Wasserversorgung | 0,06 | 0,06 |
| in € | in € | |
| Standrohrmiete (pro Woche) | 15,00 | 16,05 |
| Aufwendungsersatz für Grundstücksanschlüsse (pro laufender Meter) | 150.00 | 160,50 |
| Verwaltungsgebühr für die Genehmigung des Anschlusses an die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung und der Inbetriebsetzung / Wiederinbetriebsetzung der Kundenanlage | 50,00 | 53,50 |
