Preisinformationen
Preisinformationen für den Bereich der ehemalige VG Grünstadt-Land
Seit 2012 unverändert
in € / m³ (netto) | in € / m³ (brutto) | |
Gebühr für Frischwasser | 1,64 | 1,75 |
* inkl. 7% Mehrwertsteuer |
Grundgebühr entsprechend der Größe des eingebauten Wasserzählers bzw. der lichten Weite der vorhandenen Anschlussleitung | in € / Monat | in € / Monat (brutto) |
bis 10 cbm | 4,09 | 4,38 |
bis 20 cbm | 6,14 | 6,57 |
Verbundzähler | 25,56 | 27,35 |
50 mm | 8,18 | 8,75 |
80 mm | 10,23 | 10,95 |
100 mm | 12,78 | 13,67 |
* inkl. 7% Mehrwertsteuer |
Preisinformationen für den Bereich der ehemalige VG Hettenleidelheim
Seit 2017 unverändert
in € / m³ (netto) | in € / m³ (brutto) | |
Gebühr für Frischwasser | 2,09 | 2,24 |
* inkl. 7% Mehrwertsteuer |
Wiederkehrender Beitrag für die Wasserversorgung deren Beitragsmaßstab sich nach der Größe des eingebauten Wasserzählers bzw. einzubauenden Wasserzählers (bei unbebauten Grundstücken) richtet, wobei von nachfolgend aufgeführten Größen auszugehen ist: | in € / Monat | in € / Monat (brutto) |
3 bis 5 cbm | 11,68 | 12,507 |
7 bis 10 cbm | 23,36 | 25,00 |
10 bis 20 cbm | 46,72 | 49,99 |
mehr als 20 cbm | 116,81 | 124,99 |
* inkl. 7% Mehrwertsteuer |